| 维护者 | Christophe Dutang |
| 联系方式 | dutangc at gmail.com |
| 版本 | 2023-11-04 |
| 网址 | https://cran.r-project.cn/view=ExtremeValue |
| 源代码 | https://github.com/cran-task-views/ExtremeValue/ |
| 贡献 | 欢迎对本任务视图提出建议和改进,可以通过 GitHub 上的问题或拉取请求,或通过电子邮件发送给维护者地址。有关更多详细信息,请参阅 贡献指南。 |
| 引用 | Christophe Dutang (2023). CRAN 任务视图:极值分析。版本 2023-11-04。网址 https://cran.r-project.cn/view=ExtremeValue。 |
| 安装 | 可以使用 ctv 包自动安装本任务视图中的软件包。例如,ctv::install.views("ExtremeValue", coreOnly = TRUE) 安装所有核心软件包,或 ctv::update.views("ExtremeValue") 安装所有尚未安装和更新的软件包。有关更多详细信息,请参阅 CRAN 任务视图计划。 |
极值建模和估计是各个应用领域的重要挑战,例如环境、水文、金融、精算科学,仅举几例。限制对极值分析的关注可能是合理的,因为样本的极值部分可能非常重要。也就是说,它可能表现出更大的风险潜力,例如上述四个主题中分别出现的空气污染物浓度高、洪水、极端索赔规模、价格冲击。极值的统计分析可能分散在许多软件包中,具体取决于应用主题。在本任务视图中,我们从方法论的角度介绍这些软件包。
极值理论的应用可以在其他任务视图中找到:在 Finance 任务视图中用于金融和精算分析,在 Environmetrics 任务视图中用于环境分析。概率分布的通用实现将在 Distributions 任务视图中进行研究。
维护者感谢 L. Belzile、E. Gilleland、P. Northrop、T. Opitz、M. Ribatet 和 A. Stephenson 对其评论文章的贡献,感谢 Kevin Jaunatre 的宝贵建议,以及 Achim Zeileis 的有用评论。如果您认为信息不准确,或者我们遗漏了某个软件包或应该在此处提及的重要信息,请发送电子邮件或在上面链接的 GitHub 存储库中提交问题或拉取请求。
几个包导出了广义帕累托分布和广义极值分布的概率函数(分位数、密度、分布和随机生成),通常遵循经典的前缀规则(使用前缀"q"、"d"、"p"、"r"),并允许使用诸如log和lower tail之类的形式,有关详细信息,请参见视图Distributions。在小形状(接近指数)情况下,可以使用几种策略来对这些函数进行数值评估。此外,一些实现允许使用向量形式的参数,并且一些可以提供相对于参数的导数。然而,nieve包为两个EVT概率分布(GPD 和 GEV)提供符号微分,以便计算对数似然。
| 包 | 函数 | 模型[^1] | 协变量 | 抽样[^2] | 先验选择 | 通用函数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
extRemes | fevd | 1–4,* | 所有 | RWMH | 自定义 | plot, summary |
MCMC4Extremes | ggev,gpdp | 1–2,* | 否 | RWMH | 固定 | plot, summary |
revdbayes | rpost | 1–4 | 否 | RU | 自定义 | plot, summary |
texmex | evm | 1–2,* | 所有 | IMH | gaussian | 绘图、摘要、密度、自相关图 |
[^1] 模型族:广义极值分布 (1)、广义帕累托分布 (2)、非齐次泊松过程 (3)、顺序统计量/r-最大值 (4) 或自定义/其他 (*)。
[^2] 采样:随机游走 Metropolis-Hastings (RWMH)、精确采样均匀比 (RU)、独立 Metropolis-Hastings (IMH)
GEV 密度函数和 GEV 拟合函数的摘要
| 包 | 密度函数 | 位置 | 尺度 | 形状 | 拟合函数 | argdata | outputS4 | outputS3 | outputS3par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| climextRemes | NA | 位置 | 尺度 | 形状 | fit_gev | y | NA | mle | NA |
| evd | dgev | loc | 尺度 | 形状 | fgev | x | NA | 估计 | NA |
| evir | dgev | mu | sigma | xi | gev | 数据 | NA | par.ests | NA |
| extraDistr | dgev | mu | sigma | xi | NA | NA | NA | NA | NA |
| extRemes | devd | loc | 尺度 | 形状 | fevd | x | NA | 结果 | par |
| fExtremes | dgev | mu | beta | xi | gevFit | x | 拟合 | par.ests | NA |
| ismev | NA | NA | NA | NA | gev.fit | xdat | NA | mle | NA |
| lmomco | pdfgev | xi | alpha | kappa | NA | NA | NA | NA | NA |
| QRM | dGEV | mu | sigma | xi | fit.GEV | 最大值 | NA | par.ests | NA |
| revdbayes | dgev | loc | 尺度 | 形状 | NA | NA | NA | NA | NA |
| SpatialExtremes | dgev | loc | 尺度 | 形状 | NA | NA | NA | NA | NA |
| texmex | dgev | mu | sigma | xi | evm | y | NA | 系数 | NA |
| TLMoments | dgev | loc | 尺度 | 形状 | NA | NA | NA | NA | NA |
GPD 密度函数和 GPD 拟合函数的摘要
| 包 | 密度函数 | 位置 | 尺度 | 形状 | 拟合函数 | argdata | argthres | outputS4 | outputS3 | outputS3par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ercv | NA | NA | NA | NA | fitpot | 数据 | threshold | NA | coeff | NA |
| eva | dgpd | loc | 尺度 | 形状 | gpdFit | 数据 | threshold | NA | par.ests | NA |
| evd | dgpd | loc | 尺度 | 形状 | fpot | x | threshold | NA | 估计 | NA |
| evir | dgpd | mu | beta | xi | gpd | 数据 | threshold | NA | par.ests | NA |
| extraDistr | dgpd | mu | sigma | xi | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| extRemes | devd | loc | 尺度 | 形状 | fevd | x | threshold | NA | 结果 | par |
| fExtremes | dgpd | mu | beta | xi | gpdFit | x | u | 拟合 | 拟合 | par |
| ismev | NA | NA | NA | NA | gpd.fit | xdat | threshold | NA | mle | NA |
| lmomco | pdfgpa | xi | alpha | kappa | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| mev | NA | NA | 尺度 | 形状 | fit.gpd | xdat | threshold | NA | 估计 | NA |
| POT | dgpd | loc | 尺度 | 形状 | fitgpd | 数据 | threshold | NA | fitted.values | NA |
| QRM | dGPD | NA | beta | xi | fit.GPD | 数据 | threshold | NA | par.ests | NA |
| ReIns | dgpd | mu | sigma | gamma | GPDfit | 数据 | NA | NA | NA | NA |
| Renext | dGPD | loc | 尺度 | 形状 | fGPD | x | NA | NA | 估计 | NA |
| revdbayes | dgp | loc | 尺度 | 形状 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| SpatialExtremes | dgpd | loc | 尺度 | 形状 | gpdmle | x | threshold | NA | NA | NA |
| tea | dgpd | loc | 尺度 | 形状 | gpdFit | 数据 | threshold | NA | par.ests | NA |
| texmex | dgpd | u | sigma | xi | evm | y | th | NA | 系数 | NA |
| TLMoments | dgpd | loc | 尺度 | 形状 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
records() 用于提取记录。单变量极值分析的图形
| 图形名称 | 包 | 函数名称 |
|---|---|---|
| 离散指数图 | POT | diplot |
| 分布拟合图 | extremeStat | distLplot |
| 希尔图 | evir | hill |
| 希尔图 | evmix | hillplot |
| 希尔图 | extremefit | hill |
| 希尔图 | QRM | hillPlot |
| 希尔图 | ReIns | Hill |
| 希尔图 | ExtremeRisks | HTailIndex |
| L-矩图 | POT | lmomplot |
| 平均残差寿命图 | POT | mrlplot |
| 平均残差寿命图 | evd | mrlplot |
| 平均残差寿命图 | evir | meplot |
| 平均残差寿命图 | evmix | mrlplot |
| 平均残差寿命图 | ismev | mrl.plot |
| 平均残差寿命图 | QRM | MEplot |
| 平均残差寿命图 | ReIns | MeanExcess |
| 皮卡德图 | evmix | pickandsplot |
| QQ 帕累托图 | POT | qplot |
| QQ 帕累托图 | RTDE | qqparetoplot |
| QQ 帕累托图 | QRM | plotFittedGPDvsEmpiricalExcesses |
| QQ 帕累托图 | ReIns | ParetoQQ |
| QQ 指数图 | QRM | QQplot |
| QQ 指数图 | ReIns | ExpQQ |
| QQ 指数图 | Renext | expplot |
| QQ 对数正态图 | ReIns | LognormalQQ |
| QQ 威布尔图 | ReIns | WeibullQQ |
| QQ 威布尔图 | Renext | weibplot |
| 风险度量图 | QRM | RMplot |
| 阈值选择图 | evd | tcplot |
| 阈值选择图 | evmix | tcplot |
| 阈值选择图 | POT | tcplot |
| 阈值选择图 | QRM | xiplot |
| 返回水平图 | POT | retlev |
| 返回水平图 | POT | Return |
| 返回水平图 | Renext | plot,lines |
多元极值分析图形
| Graphic | Package | Function |
|---|---|---|
| 角度密度图 | ExtremalDep | AngDensPlot |
| 双变量阈值选择图 | evd | bvtcplot |
| 依赖度量 (chi) 图 | POT | chimeas |
| 依赖度量 (chi) 图 | evd | chiplot |
| 时间序列内的依赖诊断图 | POT | tsdep.plot |
| 极值指数图 | POT | exiplot |
| 极值指数图 | evd | exiplot |
| (2D) 最大稳定过程的地图 | SpatialExtremes | map |
| 最大稳定过程的 madogram | SpatialExtremes | madogram |
| 最大稳定过程的 madogram | ExtremalDep | madogram |
| 最大稳定过程的 F-madogram | SpatialExtremes | fmadogram |
| 最大稳定过程的 lambda-madogram | SpatialExtremes | lmadogram |
| 多维希尔图 | ExtremeRisks | MultiHTailIndex |
| 皮卡德依赖函数图 | POT | pickdep |
| 皮卡德依赖函数图 | ExtremalDep | bbeed |
| 极值系数的 QQ 图 | SpatialExtremes | qqextcoeff |
| 谱密度图 | POT | specdens |
| 核心 | evd, evir, extRemes, SpatialExtremes. |
| 常规 | BMAmevt, climextRemes, copula, ercv, eva, evgam, evmix, ExtremalDep, extremefit, ExtremeRisks, extremeStat, extremis, fCopulae, fExtremes, GJRM, graphicalExtremes, in2extRemes, ismev, lmom, lmomco, lmomRFA, MCMC4Extremes, mev, NHPoisson, nieve, POT, QRM, RecordTest, ReIns, Renext, revdbayes, RTDE, SimCop, tailDepFun, texmex, threshr, VGAM. |